En la actualidad el Fluvial cuenta con 195 licencias de deportista y otras 15 master. El equipo senior está integrado por 19 nadadores, mientras que en las categorías base de benjamín, alevín e infantil hay 103 deportistas. También hay que destacar dentro del equipo los 72 niños y niñas que integran la categoría de promesas.
SECCIÓN DEPORTIVA DE NATACIÓN
210
15
20
103
72
EQUIPO
OBJETIVOS
Uno de los objetivos principales de la sección de natación es seguir ampliando la base del equipo. El otro, mejorar marcas y resultados en las competiciones más importantes atendiendo al nivel de cada nadador, lo que implica ser lo más competitivos posible en los Campeonatos de España y Gallegos.
Además se hace necesario mantener el compromiso y motivación de los nadadores más veteranos, donde los más jóvenes tienen un ejemplo de trabajo y constancia.
EQUIPO TÉCNICO
Jaime López Rego
Director técnico y entrenador Infantil, Junior y Absolutos. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Entrenador Superior en Natación RFEN.
Diego Martínez Suárez
Entrenador Superior RFEN.
Borja Álvarez Fernández
Entrenador Superior RFEN
Ana Piñeiro Méndez
Entrenadora Benjamín y Promesa. Monitora de Natación RFEN.
RÉCORDS DEL CLUB
Records Femeninos Piscina 25 metros
Modalidad | Nadadora | Tiempo | Lugar | Fechas |
50m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 26.49 E | XOVE | 11/12/2021 |
100 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 56.89 E | FERROL | 23/03/2024 |
200M Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:02.99 E | PONTEVEDRA | 23/01/2021 |
400 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 4:23.20 M | LUGO | 23/03/2022 |
800m.Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 8:52.32 E | LUGO | 23/03/2022 |
1500 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 17:53.38 M | CARBALLO | 14/12/2019 |
50 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 28.29 E | PONTEVEDRA | 28/12/2016 |
100 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 1:02.56 E | SABADELL | 13/12/2014 |
200 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 2:20.34 E | PONTEVEDRA | 28/12/2016 |
50 m. Espalda | NA CERNADAS GONZALEZ | 28.75 E | LUGO | 11/05/2024 |
100 m. Espalda | ANA CERNADAS GONZALEZ | 1:01.91 E | SABADELL | 16/12/2022 |
200 m. Espalda | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:10.70 E | LUGO | 25/11/2022 |
50 m.Braza | FANNY POSE VICENTE | 32.98 E | SABADELL | 16/12/2022 |
100 m. Braza | FANNY POSE VICENTE | 1:11.24 E | PONTEVEDRA | 28/12/2018 |
200 m. Braza | ALBA FRANCO CAL | 2:42.44 M | A CORUÑA | 25/03/2017 |
100 m. Estilos | ANA CERNADAS GONZALEZ | 1:04.29 E | SABADELL | 16/12/2022 |
200 m. Estilos | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:23.09 E | PONTEAREAS | 19/09/2020 |
400 m. Estilos | ANA CERNADAS GONZALEZ | 05:03.34 M | LUGO | 11/05/2024 |
3000 m. | ANA CERNADAS GONZALEZ | 33:55:88 | CARBALLO | 14/12/2019 |
4 x50 m. Estilos | ANA CERNADAS, FANNY POSE, ALBA FRANCO, ANA BUSTO | 1:57.31 E | SABADELL | 16/12/2022 |
4 x50 m. Libres | ALBA FRANCO, ANA CERNADAS, RAQUEL SOILAN, ANA BUSTO | 1:49.23 E | LUGO | 11/05/2024 |
4 x100 m. Estilos | ANA CERNADAS, FANNY POSE, ALBA FRANCO, ANA BUSTO | 4:22.69 E | LUGO | 29/12/2021 |
4 x100 m. Libres | ANA CERNADAS, FANNY POSE, ALBA FRANCO, ANA BUSTO | 4:00.57 E | LUGO | 11/05/2024 |
4 x200 m. Libres | ANA CERNADAS, FANNY POSE, MARTINA LADRA, ANA BUSTO | 8:43.77 E | LUGO | 25/11/2022 |
Records Masculinos Piscina 25 metros
Modalidad | Nadador | Tiempo | Lugar | Fechas |
50m. Libres | DIEGO MARTINEZ SUAREZ | 23.62 E | LUGO | 30/12/2021 |
100 m. Libres | XOEL TEIJEIRO PRADO | 51.72 E | LUGO | 05/11/2024 |
200m. libres | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 1:50.64 E | PONTEVEDRA | 04/01/2021 |
400 m. Libres | MARTIN PARDO PERNAS | 3:57.38 E | PONTEVEDRA | 28/12/2019 |
800m.Libres | MARTIN PARDO PERNAS | 8:13.50 E | PONTEVEDRA | 29/12/2019 |
1500 m. Libres | MARTIN PARDO PERNAS | 15:49.27 E | SANTIAGO | 29/12/2018 |
50 m. Mariposa | DIEGO MARTINEZ SUAREZ | 25.14 E | PONTEVEDRA | 28/12/2018 |
100 m. Mariposa | XOEL TEIJEIRO PRADO | 55.82 E | LUGO | 28/12/2023 |
200 m. Mariposa | XOEL TEIJEIRO PRADO | 2:05.88 E | LUGO | 29/12/2023 |
50 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 27.00 E | PONTEVEDRA | 28/12/2019 |
100 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 57.84 M | MONFORTE | 01/12/2018 |
200 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 2:03.36 E | FERROL | 05/05/2018 |
50 m.Braza | ALAN MARTIN | 31.04 E | SANTIAGO | 30/12/2018 |
100 m. Braza | SERGIO POMBO LOPEZ | 1:07.87 E | VIGO | 27/04/2019 |
200 m. Braza | MAX-GALVAN NEIRA CERVERA | 2:24.15 E | FERROL | 28/12/2013 |
100 m. Estilos | DIEGO MARTINEZ SUAREZ | 58.84 E | SANTIAGO | 29/12/2018 |
200 m. Estilos | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 2:03.95 E | PONTEVEDRA | 28/12/2019 |
400 m. Estilos | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 4:25.04 E | SANTIAGO | 28/12/2018 |
3000 m. | MARTIN PARDO PERNAS | 32:35.13 M | PONTEAREAS | 15/12/2018 |
4 x50 m. Estilos | BORJA ALVAREZ, ALAN MARTIN, DIEGO MARTINEZ , IVAN LOBELLE | 1:46.79 E | SANTIAGO | 28/12/2018 |
4 x50 m. Libres | DIEGO MARTINEZ, IVAN LOBELLE, SERGIO POMBO, BORJA ALVAREZ | 1:34.93 E | SANTIAGO | 29/12/2018 |
4 x100 m. Estilos | BORJA ALVAREZ, MAX GALVAN, IVAN LOBELLE, MARTIÑO NEIRA | 4:00.48 E | FERROL | 29/12/2013 |
4 x100 m. Libres | DIEGO MARTINEZ, MARTIN PARDO, SERGIO POMBO, BORJA ALVAREZ | 3:31.06 E | SANTIAGO | 29/12/2018 |
4 x200 m. Libres | MARTIN PARDO, SERGIO POMBO, MARCOS BURGO, BORJA ALVAREZ | 7:43.59 E | PONTEVEDRA | 04/01/2021 |
Records Femeninos Piscina 50 metros
Modalidad | Nadadora | Tiempo | Lugar | Fechas |
50m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 27.19 E | SABADELL | 28/03/2021 |
100 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 57.98 E | LAS PALMAS | 06/08/2021 |
200 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:03.48 E | SABADELL | 25/03/2021 |
400 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 4:21.31 E | OURENSE | 18/07/2021 |
800m.Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 9:26.11 E | OURENSE | 22/02/2019 |
1500 m. Libres | CLAUDIA ALVITE RODRIGUEZ | 18:10.57 E | OURENSE | 25/06/2016 |
50 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 28.90 E | OURENSE | 27/06/2016 |
100 m. Mariposa | NA CERNADAS GONZALEZ | 1:04.41 E | OURENSE | 26/02/2023 |
200 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 2:34.96 M | CERVO | 24/05/2014 |
50 m. Espalda | ANA CERNADAS GONZALEZ | 29.88 E | MALAGA | 26/07/2023 |
100 m. Espalda | ANA CERNADAS GONZALEZ | 1:02.51 E | PALMA | 29/03/2023 |
200 m. Espalda | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:15:43 E | PALMA | 31/03/2023 |
50 m.Braza | FANNY POSE VICENTE | 34.43 E | MALAGA | 09/04/2022 |
100 m. Braza | FANNY POSE VICENTE | 1:16.41 M | MALAGA | 10/04/2022 |
200 m. Braza | LUCIA DIEGUEZ GOMEZ | 2:52.63 E | TARRAGONA | 09/07/2019 |
200 m. Estilos | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:24.00 E | OURENSE | 18/06/2022 |
400 m. Estilos | ANA CERNADAS GONZALEZ | 5:09.90 E | PONTEVEDRA | 05/07/2019 |
4 x50 m. Estilos | CRISTINA GARCIA-RODEJA, FANNY POSE, ALBA FRANCO, LARA VAZQUEZ | 2:03.97 E | PONTEVEDRA | 25/06/2016 |
4 x50 m. Libres | ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ, CRISTINA GARCIA-RODEJA, LARA VAZQUEZ | 1:53.17 E | OURENSE | 06/07/2014 |
4 x100 m. Estilos | CRISTINA GARCIA-RODEJA, FANNY POSE, ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ | 4:38.59 E | PONTEVEDRA | 08/06/2015 |
4 x100 m. Libres | ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ, CRISTINA GARCIA-RODEJA, LARA VAZQUEZ | 4:06.47 E | OURENSE | 06/07/2014 |
4 x200 m. Libres | ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ, CRISTINA GARCIA-RODEJA, LARA VAZQUEZ | 8:58.64 E | OURENSE | 05/07/2014 |
Records Masculinos Piscina 50 metros
Modalidad | Nadador | Tiempo | Lugar | Fechas |
50m. Libres | IVAN LOBELLE GONZALEZ | 24.06 E | LAS PALMAS | 24/07/2009 |
100 m. Libres | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 52.88 E | PONTEVEDRA | 21/07/2018 |
200 m. Libres | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 1:54.98 E | OURENSE | 25/06/2016 |
400 m. Libres | MARTIN PRADO PERNAS | 4:03.58 E | COIMBRA | 29/07/2023 |
800m.Libres | MARTIN PRADO PERNAS | 8:27.35 E | TERRASSA | 03/08/2019 |
1500 m. Libres | SERGIO POMBO LOPEZ | 16:16.15 E | PONTEVEDRA | 28/06/2009 |
50 m. Mariposa | DIEGO MARTINEZ SUAREZ | 25.71 E | MALAGA | 13/04/2022 |
100 m. Mariposa | XOEL TEIJEIRO PRADO | 56:56 E | SABADELL | 23/02/2024 |
200 m. Mariposa | XOEL TEIJEIRO PRADO | 2:10.96 E | SABADELL | 23/02/2024 |
50 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 27.83 M | OURENSE | 10/03/2018 |
100 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 1:00.81 E | PONTEVEDRA | 27/06/2015 |
200 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 2:11.23 E | MADRID | 18/03/2018 |
50 m.Braza | FRANCISCO ARES DIAZ | 32.05 E | PONTEVEDRA | 22/07/2018 |
100 m. Braza | MAX GALVAN NEIRA CERVERA | 1:09.33 E | BARCELONA | 19/07/2014 |
200 m. Braza | MAX GALVAN NEIRA CERVERA | 2:24.80 E | VALENCIA | 19/07/2013 |
200 m. Estilos | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 2:08.84 E | SABADELL | 07/04/2019 |
400 m. Estilos | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 4:43.20 E | SABADELL | 10/04/2019 |
4 x50 m. Estilos | BORJA ALVAREZ, ALAN MARTIN, IVAN LOBELLE, SERGIO POMBO | 1:52.25 E | PONTEVEDRA | 26/06/2015 |
4 x50 m. Libres | SERGIO VAZQUEZ, IVAN LOBELLE, MARTIÑO NEIRA, SERGIO POMBO | 1:37.20 E | TERRASSA | 27/07/2012 |
4 x100 m. Estilos | BORJA ALVAREZ, MAX GALVAN, SERGIO POMBO, MARTIÑO NEIRA | 4:07.87 E | PONTEVEDRA | 28/06/2015 |
4 x100 m. Libres | IVAN LOBELLE, SERGIO POMBO, MARTIN PARDO, BORJA ALVAREZ | 3:36.94 E | PONTEVEDRA | 21/07/2018 |
4 x200 m. Libres | SERGIO VAZQUEZ, DAVID NUÑEZ, SERGIO POMBO, DIEGO ARIAS | 7:58.41 E | PONTEVEDRA | 27/06/2019 |
Records Mixtos
Modalidad | Nadadora | Tiempo | Lugar | Fechas |
4x50m libres 25m | DIEGO MARTINEZ, BORJA ALVAREZ, ANA CERNADAS, ALBA FRANCO | 1:39.51 E | SABADELL | 17/12/2022 |
4x100m libres 25m | ANA BUSTO, XABIER DIEGUEZ, MARTIN PARDO, ANA CERNADAS | 4:02.81 M | PONTEAREAS | 12/05/2018 |
4x200m libres 25m | ||||
4x50m estilos 25m | ANA CERNADAS GONZALEZ, FANNY POSE, DIEGO MARTINEZ, BORJA ALVAREZ | 1:49.79 E | SABADELL | 17/12/2022 |
4x100m estilos 25m | BORJA ALVAREZ, FRANCISCO ARES, ALBA FRANCO, ANA CERNADAS | 4:12.02 E | FERROL | 05/05/2018 |
4x50m libres 50m | SERGIO POMBO, MARTIN PARDO, ANA BUSTO ANDREA SANTOALLA | 1:47.52 E | GIJON | 17/05/2024 |
4x100m libres 50m | MARTIN PARDO, XOEL TEIJEIRO, ANA CERNADAS, ANA BUSTO | 3:48.63 E | OURENSE | 17/06/2023 |
4x200m libres 50m | ||||
4x50m estilos 50m | DIEGO MARTINEZ, SERGIO POMBO, ANDREA SANTOALLA, ANA BUSTO | 2:04.04 E | GIJON | 23/05/2021 |
4x100m estilos 50m | ANA CERNADAS, SARA NOGUERAS, XOEL TEIJEIRO, MARTIN PARDO | 4:22.67 E | OURENSE | 18/06/2022 |